執(zhí)行標準 | JB/T 9248mdash;1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
最高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速ge;1m/s);±3mm/s(流速lt;1m/s) | |||
DN700-DN3000 |
示值的±0.5%(流速ge;0.8m/S);±4mm/s(流速lt;0.8m/S) | ||||
流體電導率 |
ge;5uS/cm |
||||
公稱壓力 |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | mdash;25℃mdash;十60℃ | |||
轉換器及一體型 | mdash;10℃mdash;十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網PFA | ||||
最高流體溫度 | mdash;體型 |
70℃ |
|||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 |
80℃ |
||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刮刀機構 |
DN300mdash;DN3000 |
||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 |
DN65mdash;DNl50 |
不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、mdash;mdash;體型流量計和分離型轉換器 |
IP65 |
||||
間距(分離型) | 轉換器距離傳感器一般不超過100m |